2026-yil bo'yicha xulosalar
| Nomi | Formati |
|---|---|
| 2026 yil I chorak yakunlari bo | Formati: 0.59 mb |
| 2026 yil II chorak yakunlari bo | Formati: 0.67 mb |
2025-yil bo'yicha xulosalar
| Nomi | Formati |
|---|---|
| 2025 yil I chorak yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 0.35 mb |
| 2025 yil II chorak yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 0.35 mb |
| 2025 yil III chorak yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 0.35 mb |
| 2025 yil yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 0.58 mb |
2024-yil bo'yicha xulosalar
| Nomi | Formati |
|---|---|
| 2024 yil I chorak yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 0.89 mb |
| 2024 yil II chorak yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 0.86 mb |
| 2024 yil III chorak yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 0.35 mb |
| 2024 yil yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 0.35 mb |
2019-yil bo'yicha xulosalar
| Nomi | Formati |
|---|---|
| Korporativ baholash (2019-yil 1-chorak) | Formati: 1.72 mb |
| Korporativ baholash (2019-yil 2-chorak) | Formati: 1.69 mb |
| Korporativ baholash (2019-yil 3-chorak) | Formati: 1.27 mb |
| Korporativ baholash (2019-yil yakuni bo'yicha) | Formati: 1.57 mb |
2020-yil bo'yicha xulosalar
| Nomi | Formati |
|---|---|
| Korporativ baholash (2020-yil 1-chorak) | Formati: 1.29 mb |
| Korporativ baholash (2020-yil 2-chorak) | Formati: 1.28 mb |
| Korporativ baholash (2020-yil 3-chorak) | Formati: 1.27 mb |
| Korporativ baholash (2020-yil yakuni bo'yicha) | Formati: 1.43 mb |
2021-yil bo'yicha xulosalar
| Nomi | Formati |
|---|---|
| Korporativ baholash (2021-yil 1-chorak) | Formati: 1.04 mb |
| Korporativ baholash (2021-yil 2-chorak) | Formati: 1.03 mb |
| Korporativ baholash (2021-yil 3-chorak) | Formati: 0.99 mb |
| Korporativ baholash (2021-yil yakuni bo'yicha) | Formati: 1.01 mb |
2022-yil bo'yicha xulosalar
| Nomi | Formati |
|---|---|
| Korporativ baholash (2022-yil 1-chorak) | Formati: 0.55 mb |
| Korporativ baholash (2022-yil 2-chorak) | Formati: 0.94 mb |
| Korporativ baholash (2022-yil 3-chorak) | Formati: 0.94 mb |
| Korporativ baholash (2022-yil yakuni bo'yicha) | Formati: 0.54 mb |
2023-yil bo'yicha xulosalar
| Nomi | Formati |
|---|---|
| Korporativ baholash (2023-yil 2-chorak ) | Formati: 0.76 mb |
| Korporativ baholash (2023-yil 1-chorak ) | Formati: 0.52 mb |
| Korporativ baholash (2023-yil 3-chorak ) | Formati: 0.54 mb |
| Korporativ baholash (2023-yil yakuni bo'yicha) | Formati: 0.53 mb |
2018 YIL BO'YICHA XULOSALAR
| Nomi | Formati |
|---|---|
| 2018 yil I chorak yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 0.58 mb |
| 2018 yil I yarim yillik yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 1.80 mb |
| 2018 yil III chorak yakunlari bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 1.71 mb |
| 2018 yil yakuni bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 1.37 mb |
2017 YIL BO'YICHA XULOSALAR
| Nomi | Formati |
|---|---|
| 2017 yil yakuni bo'yicha korporativ boshqaruv tizimini baholash | Formati: 0.58 mb |