Bekor qilish


Shrift(

1

x

)
Masshtab(100%)
A
A
A

Saytda ovoz jo`rligi(suhandon tekstni o`qib berishi) funksiyasi mavjud. Buning uchun kerakli tekstni belgilaysiz, paydo bo`lgan oynadan bosqichni tanlaysiz. Agar to`xtatmoqchi bo`lsangiz bosqichni tanlaysiz

instagram telegramm
+998702141462

Bosh sahifa / Korporativ boshqaruv / Ma`lumotlarni oshkor qilish / Аxborot tahlili – chorak va yillik statistika

O’ZMETKOMBINAT” AJ FAOLIYATI BO’YICHA STATISTIK MA’LUMOTLAR 2016 YIL

17.03.2017 17.03.2017 421

Nomi O’lchov birligi 2015
год
Reja -2016 Amalda-2016 Bajarilishi % - 2016 2015 yilga nisbatan o'sish sur'ati
 %
1. Tovar mahsulotlari hajmi: amaldagi narhlarda  mlrd.so’m   1 134,4 1 153,8 101,7  
  solishtirma narhlarda  mlrd.so’m 1 113,3 1 136,4 1 147,2 101,0 103,1
2. shu jumladan, nooziq-ovqat  mahsulotlati  mlrd.so’m 52,3 51,3 55,3 107,8 105,8
3. Kapital quyilmalar mlrd.so’m 68,7 78,1 78,1 100,0 113,7
  Kapital quyilmalar mln.doll 26,9 27,1 27,1 100,0 100,7
4. Mahalliylashtirish loyihalarni amalga oshirish mlrd.so’m 10,9 31,7 31,8 100,2 291,2
  Mahalliylashtirish loyihalarni amalga oshirish birlik 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0
5. Kooperastiya birjasi bo’yicha shartnomalar bajarilishi mlrd.so’m 180,3 251,4 256,1 101,9 142,0
6. Yangi ish o’rinlari yaratilishi birlik 102,0 102,0 102,0 100,0 100,0

 

 

0

(0 ovoz)