Отменить
1
x
)На сайте есть функция голосового сопровождения (чтение текста вслух). Для этого вы выделяете необходимый текст, выбираете в появившемся окне. Если вы хотите остановить, выберите
.
Открытые данные
Открытые данные
Размещение информации на официальном сайте и оказание электронных государственных услуг
Информация социального значения
Прозрачность бюджетного процесса
Размещение информации на открытом информационном портале
Внедрение технологий массовой коммуникации
Раннее выявление случаев коррупции и их предотвращение
О нас
О комбинате
Сотрудничество
Наша гордость
Противодействие коррупции
Противодействие коррупции
Типовые формы заявлений о раскрытии конфликта интересов
Обращение председателя правления – генерального директора
Ответственные сотрудники службы комплаенс
Нормативно-правовые документы в сферы борьбы с коррупцией
Ведомственные документы по противодействие с коррупцией
Агитационные материалы
Каналы связи для сообщения о коррупции
Информация о результатах рассмотрения жалоб о фактах коррупции
Информация о проделанной работе
Предотвращения коррупции при подборе персонала
Корпоративное управление
Органы управления и контроля
Органы управления и контроля
Органы управления
Органы контроля
Внутренние документы
Раскрытие информации
Раскрытие информации
Распределение чистой прибыли
Информация об акционерах АО “Узметкомбинат”
Cтруктура комбината
Отчеты
Бизнес-план
Существенные факты
Форма уведомления
Инвестиционный портфель
Информационный анализ – квартальная и годовая статистика
Информация о вознаграждении членов правления
Краткое изложение результатов оценки системы корпоративного управления
Соблюдай или объясняй
Список аффилированных лиц
Решения о выпуске ценных бумаг и эмиссионные брошюры
Отчеты по МСФО
Аудиторское заключение
Акционерам
Наши достижения
Наши достижения
Повышение квалификации
Рейтинги
ОВОС и СС
Объявление
Пресс-служба
Сведения о Пресс-службе комбината
Новости
Наши газеты
Наши газеты
Газета «Металлург минбари»
Газета «За металл»
Интерактивный услуги
Интерактивный услуги
Опрос
Форум
Вопрос-ответ
Часто задаваемые вопросы
Подписка
Наш коллектив
Гендерное равенство
Главная страница / Производство / Покупателям / Неликвиды
Неликвиды
26.11.2024
26.11.2024
3557
Наименование | кол-во | ед.изм | Подшипник 36205 | 2 | штук | |
Подшипник 113 | 61 | штук | Подшипник 42207 | 6 | штук | |
Подшипник 117 | 42 | штук | Подшипник 42312 | 3 | штук | |
Подшипник 119 | 20 | штук | Подшипник 46116 | 6 | штук | |
Подшипник 228 | 42 | штук | Подшипник 46118 | 20 | штук | |
Подшипник 710 | 75 | штук | Подшипник 67510 | 3 | штук | |
Подшипник 1202 | 7 | штук | Подшипник 67513 | 8 | штук | |
Подшипник 1209 | 8 | штук | Подшипник 80200(200) | 10 | штук | |
Подшипник 1212 | 8 | штук | Подшипник 97514 | 10 | штук | |
Подшипник 2212 (NU) | 5 | штук | Подшипник 97518 | 15 | штук | |
Подшипник 2213 . | 20 | штук | Подшипник 97526 | 38 | штук | |
Подшипник 2226 | 8 | штук | Подшипник 97760 | 3 | штук | |
Подшипник 2312 | 56 | штук | Подшипник 1000836 | 5 | штук | |
Подшипник 2313 | 8 | штук | Подшипник 1000821 | 6 | штук | |
Подшипник 2318 | 4 | штук | Подшипник 1000912 | 1 | штук | |
Подшипник 2326 | 7 | штук | Подшипник 1000922 | 42 | штук | |
Подшипник 3609 | 8 | штук | Подшипник 1000924 | 5 | штук | |
Подшипник 1510 | 3 | штук | Подшипник 1000932 | 10 | штук | |
Подшипник 11218 | 5 | штук | Подшипник 7326 | 10 | штук | |
Подшипник 12212 | 8 | штук | Подшипник 1097976 | 2 | штук | |
Подшипник 27911 | 2 | штук | Подшипник 2007120 | 14 | штук | |
Подшипник 32314 | 7 | штук | Подшипник 2007122 | 11 | штук | |
Подшипник 32326 | 2 | штук | Подшипник 2007132 | 13 | штук | |
Подшипник 36206 | 6 | штук | Подшипник 2007148 | 5 | штук | |
Подшипник 42305 | 9 | штук | Подшипник 2007156 | 5 | штук | |
Подшипник 51416 | 8 | штук | Подшипник 2097940 | 18 | штук | |
Подшипник 264706 | 6 | штук | Подшипник 2097960 | 6 | штук | |
Подшипник 1032924 | 3 | штук | Подшипник 3182140 | 13 | штук | |
Подшипник 3182116 | 5 | штук | Подшипник 3182156 | 4 | штук | |
Подшипник 3182124 | 4 | штук | Подшипник 7000108 | 5 | штук | |
Подшипник Q312 | 8 | штук | Подшипник 9039428 | 4 | штук | |
Подшипник NU1034 | 2 | штук | Штуцер S17х35 GF 770 281 203 | 1 | штук | |
Подшипник NU1056 | 2 | штук | Штуцер S19х36 GF 770 281 203 | 2 | штук | |
Подшипник NU2214 | 18 | штук | Штуцер S22х38 GF 770 281 203 | 1 | штук | |
Подшипник NU3015 | 1 | штук | Штуцер S22х44 GF 770 281 203 | 3 | штук | |
Подшипник NU3016 | 3 | штук | Штуцер S24х24 GF 770 281 203 | 1 | штук | |
Подшипник NU3026 | 5 | штук | Штуцер S28х44 GF 770 281 203 | 6 | штук | |
Подшипник NU3028 | 3 | штук | Шайба 25х3 Эскиз | 294 | штук | |
Подшипник NU3032 | 4 | штук | Болт для ток.ст-к М20х130 | 100 | штук | |
Подшипник NU3038 втулки | 64 | штук | Рейтер угловой | 6 | штук | |
Подшипник NU3056 | 8 | штук | Рейтер 36170-05 | 75 | штук | |
Подшипник NU4908 | 12 | штук | Крюк крановый 19 А | 11 | штук | |
Подшипник NU4920 | 72 | штук | Крюк крановый 20 Б | 8 | штук | |
Подшипник 6034 | 6 | штук | Крюк крановый 20 А | 19 | штук | |
Подшипник 6048 | 8 | штук | Коническая шестерня m12 z 22 (3-33234) | 3 | штук | |
Подшипник 6056 | 3 | штук | Вх-вал шестерня 5690,93-0,00-002 | 1 | штук | |
Подшипник 220/300 | 65 | штук | Вх -вал шест 5690,94,0,00-002 | 2 | штук | |
Подшипник 222/2218 | 35 | штук | Вал-шестерня 5689,92-00,00-001 | 2 | штук | |
Подшипник 22236 | 2 | штук | Колесо крановое | 1 | штук | |
Подшипник 30303 | 46 | штук | Колесо крановое | 7 | штук | |
Подшипник 7308 (30308) | 4 | штук | Крюк 14Б | 3 | штук | |
Подшипник 52218 | 10 | штук | Крюк 14 Б | 1 | штук | |
Подшипник 52232 | 12 | штук | Крюк 10 Б | 5 | штук | |
Подшипник 6219 | 4 | штук | Колесо | 20 | штук | |
Подшипник 7218 | 36 | штук | Крюк однор 14 Б | 6 | штук | |
Подшипник 7506 | 24 | штук | Крюк 10 А | 4 | штук | |
Подшипник 7513 | 2 | штук | Крюк 12 А | 13 | штук | |
Подшипник 7515 | 4 | штук | Подшипник 148 | 3 | штук | |
Подшипник 7614 | 18 | штук | Соединительная муфта G1/2 L36 | 2 | штук | |
Подшипник 7615 | 4 | штук | Соединительная муфта G3/4 L39 | 1 | штук | |
Подшипник 7620(32320) | 14 | штук | Вал Ф145х414 ПКО-10508.03 | 4 | штук | |
Подшипник 7624 | 4 | штук | Переход 18х35 Эскиз | 1550 | штук | |
Подшипник 7760 | 6 | штук | Сегмент Ф138х28 | 1 | штук | |
Подшипник 8128 | 74 | штук | Сегмент Ф194х10 | 1 | штук | |
Подшипник 8224 | 4 | штук | Сегмент Ф194х43 | 1 | штук | |
Подшипник 8230 | 33 | штук | Сегмент Ф194х130 | 1 | штук | |
Подшипник 32315 | 17 | штук | Стеклоткань | 8520 | м2 | |
Подшипник 32132 | 10 | штук | Электродвигатель 4МТН-125/600 б/у | 1 | штук | |
Подшипник 1207 | 1 | штук | Электродвигатель АИР 200/735 | 1 | штук | |
Подшипник роликовый 3022 | 2 | штук | Электродвигатель МТН 100кВт 560 об/м б/у | 1 | штук | |
Подшипник 32215 | 17 | штук | Электродвигатель АО-10 кВт 1500 об/м б/у | 1 | штук | |
Подшипник 32220 (NJ 220) | 4 | штук | Электродвигатель КО-32 кВт 1500 об/м б/у | 1 | штук | |
Подшипник 32313 (NU 313) | 22 | штук |
5.00(1 голос) |
||
КАРТА САЙТА
О НАС
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТОРАМ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПРЕСС-СЛУЖБА
КОНТАКТЫ
ВАКАНСИЯ
ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКА
Telegram Бот для предоставления информации о нарушениях и коррупции: @UMK_ANTICOR_BOT
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Республика Узбекистан, Ташкентская область г. Бекабад ул Сирдаре |
Info@uzbeksteel.uz |
Телефон доверия
+99871 913-16-02 |
Паспорт набора данных
Дата первой публикации:
Дата последнего изменения:
params.pasport_title
params.pasport_masul